МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН | |||||||||||||||||||||||||
РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН | |||||||||||||||||||||||||
Специальность 5B010400 “Начальная военная подготовка” | |||||||||||||||||||||||||
№ п/п | КОД МОДУЛЯ | КОД ДИСЦИПЛИНЫ | НАЗВАНИЕ МОДУЛЯ И ДИСЦИПЛИН, СОСТАВЛЯЮЩИХ МОДУЛЬ | Распределение по семестрам | Ч А С О В | Распределение кредитов по семестрам | |||||||||||||||||||
общ.объем час | из них | ||||||||||||||||||||||||
экзаменов | курсовых проектов | курсовых работ | тестовых заданий, ргр, рр, рефератов | кол-во кредитов ECTS | кол-во кредитов | аудит. часов | лекции | практ / семинар. занятия | лабораторные работы | СРС | СРСП | ||||||||||||||
1 сем | 2 сем | 3 сем | 4 сем | 5 сем | 6 сем | 7 сем | 8 сем | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
ООД – Общеобразовательные дисциплины – 33 (1485) | |||||||||||||||||||||||||
ОК 1.1 | Обязательный компонент – 33 (1485) | ||||||||||||||||||||||||
1 | IK 01 | IK 1101 | Модуль История Казахстана | 2 | 5 | 3 | 135 | 45 | 15 | 30 | 45 | 45 | 3 | ||||||||||||
2 | Fil 02 | Fil 2102 | Модуль Философия | 4 | 5 | 3 | 135 | 45 | 15 | 30 | 45 | 45 | 3 | ||||||||||||
3 | IYa 03 | IYa 1103 | Модуль Иностранный язык | 2 | 1 | 9 | 6 | 270 | 90 | 90 | 90 | 90 | 3 | 3 | |||||||||||
4 | K (R)Ya 04 | K (R)Ya 1104 | Модуль Казахский (русский) язык | 2 | 1 | 9 | 6 | 270 | 90 | 90 | 90 | 90 | 3 | 3 | |||||||||||
5 | Inf 05 | Inf 1105 | Модуль Информатика | 1 | 5 | 3 | 135 | 45 | 15 | 30 | 45 | 45 | 3 | ||||||||||||
6 | EcoUR 06 | EcoUR 1106 | Модуль Экология и устойчивое развитие | 1 | 3 | 2 | 90 | 30 | 15 | 15 | 30 | 30 | 2 | ||||||||||||
7 | Soc 07 | Soc 1107 | Модуль Социология | 1 | 3 | 2 | 90 | 30 | 15 | 15 | 30 | 30 | 2 | ||||||||||||
8 | Pol 08 | Pol 2108 | Модуль Политология | 4 | 3 | 2 | 90 | 30 | 15 | 15 | 30 | 30 | 2 | ||||||||||||
9 | OET 09 | OET 2109 | Модуль Основы экономической теории | 3 | 3 | 2 | 90 | 30 | 15 | 15 | 30 | 30 | 2 | ||||||||||||
10 | OP10 | OP 2110 | Модуль Основы права | 4 | 3 | 2 | 90 | 30 | 15 | 15 | 30 | 30 | 2 | ||||||||||||
11 | OBZh 11 | OBZh 1111 | Модуль Основы безопасности жизнедеятельности | 1 | 3 | 2 | 90 | 30 | 15 | 15 | 30 | 30 | 2 | ||||||||||||
Итого по ООД: | 51 | 33 | 1485 | 495 | 135 | 330 | 30 | 495 | 495 | ||||||||||||||||
БД – Базовые дисциплины – 64 (2880) | |||||||||||||||||||||||||
ОК 2.1 | Обязательный компонент – 20 (900) | ||||||||||||||||||||||||
1 | VPP 12 | VPP 1201 | Модуль Введение в педагогическую профессию | 2 | 2 | 1 | 45 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | |||||||||||||
2 | Ped 13 | Ped 2202 | Модуль Педагогика | 4 | 5 | 3 | 135 | 45 | 30 | 15 | 45 | 45 | 3 | ||||||||||||
3 | Etn 14 | Etn 2203 | Модуль Этнопедагогика | 4 | 3 | 2 | 90 | 30 | 15 | 15 | 30 | 30 | 2 | ||||||||||||
4 | PRCh 15 | PRCh 1104 | Модуль Психология и развитие человека | 1 | 5 | 3 | 135 | 45 | 30 | 15 | 45 | 45 | 3 | ||||||||||||
5 | Sam16 | Sam 2205 | Модуль Самопознание | 4 | 3 | 2 | 90 | 30 | 15 | 15 | 30 | 30 | 2 | ||||||||||||
6 | VFShG17 | VFShG 2206 | Модуль Возрастная физиология и школьная гигиена | 4 | 3 | 2 | 90 | 30 | 15 | 15 | 30 | 30 | 2 | ||||||||||||
7 | PK(R)Ya 18 | PK(R)Ya 3207 | Модуль Профессиональный казахский (русский) язык | 6 | 3 | 2 | 90 | 30 | 30 | 30 | 30 | 2 | |||||||||||||
8 | POIYa 19 | POIYa 3208 | Модуль Профессионально-ориентированный иностранный язык | 6 | 3 | 2 | 90 | 30 | 30 | 30 | 30 | 2 | |||||||||||||
9 | MPNVP 20 | MPNVP 3209 | Модуль Методика преподавания начальной военной подготовки | 5 | 5 | 5 | 3 | 135 | 45 | 30 | 15 | 45 | 45 | 3 | |||||||||||
КВ 2.2 | Компонент по выбору – 44 (1980) | ||||||||||||||||||||||||
BP 21 | Модуль Боевая подготовка | ||||||||||||||||||||||||
10 | OUVSRK 2210 | Общевоинские уставы ВС РК | 3 | 5 | 3 | 135 | 45 | 30 | 15 | 45 | 45 | 3 | |||||||||||||
11 | TP 2211 | Тактическая подготовка | 3 | 6 | 4 | 180 | 60 | 30 | 30 | 60 | 60 | 4 | |||||||||||||
OP 22 | Модуль Общевоинская подготовка | ||||||||||||||||||||||||
12 | SP 1212 | Строевая подготовка | 2 | 5 | 3 | 135 | 45 | 30 | 15 | 45 | 45 | 3 | |||||||||||||
13 | OP 1213 | Огневая подготовка | 2 | 5 | 3 | 135 | 45 | 30 | 15 | 45 | 45 | 3 | |||||||||||||
14 | Fb 23 | Fb 4214 | Модуль Футбол | 7 | 5 | 3 | 135 | 45 | 15 | 30 | 45 | 45 | 3 | ||||||||||||
15 | NT 24 | NT 2215 | Модуль Настольный тенис | 4 | 5 | 3 | 135 | 45 | 15 | 30 | 45 | 45 | 3 | ||||||||||||
OT Vs KI 25 | Модуль Охрана труда, военно-спортивные комплексы и игры | ||||||||||||||||||||||||
16 | OT 3216 | Охрана труда | 6 | 3 | 2 | 90 | 30 | 15 | 15 | 30 | 30 | 2 | |||||||||||||
17 | Vs KI 3217 | Военно-спортивные комплексы и игры | 6 | 5 | 3 | 135 | 45 | 30 | 15 | 45 | 45 | 3 | |||||||||||||
18 | Bk 26 | Bk 3218 | Модуль Баскетбол | 5 | 6 | 4 | 180 | 60 | 15 | 45 | 60 | 60 | 4 | ||||||||||||
19 | OMGP 27 | OMGP 2219 | Модуль Основы международного гуманитарного права | 3 | 5 | 3 | 135 | 45 | 30 | 15 | 45 | 45 | 3 | ||||||||||||
20 | RHBZ 28 | RHBZ 2220 | Модуль Радиационная, химическая и бактериологическая защита | 3 | 5 | 3 | 135 | 45 | 30 | 15 | 45 | 45 | 3 | ||||||||||||
21 | OVPP 29 | OVPP 4221 | Модуль Основы военной психологии и педагогики | 7 | 5 | 3 | 135 | 45 | 30 | 15 | 45 | 45 | 3 | ||||||||||||
22 | RKMS 30 | RKMS 4222 | Модуль Республика Казахстан в мировом сообществе | 7 | 5 | 3 | 135 | 45 | 30 | 15 | 45 | 45 | 3 | ||||||||||||
23 | ITO 31 | ITO 3223 | Модуль Иновационные технологии обучения | 6 | 6 | 4 | 180 | 60 | 30 | 30 | 60 | 60 | 4 | ||||||||||||
Итого по БД: | 103 | 64 | 2880 | 960 | 510 | 405 | 45 | 960 | 960 | ||||||||||||||||
ПД – Профилирующие дисциплины – 32 (1440) | |||||||||||||||||||||||||
ОК 3.1 | Обязательный компонент – 5 (225) | ||||||||||||||||||||||||
1 | TMVR 32 | TMVR 3301 | Модуль Теория и методика воспитательной работы | 5 | 3 | 2 | 90 | 30 | 15 | 15 | 30 | 30 | 2 | ||||||||||||
2 | OVPV 33 | OVPV 3302 | Модуль Основы военно-патриотического воспитания | 6 | 6 | 5 | 3 | 135 | 45 | 30 | 15 | 45 | 45 | 3 | |||||||||||
КВ 3.2 | Компонент по выбору – 27 (1215) | ||||||||||||||||||||||||
3 | PM / TMPO 34 | PM/TMPO 3303 | Модуль Педагогическое мастерство / Теория и методика профессиональной ориентации | 5 | 5 | 3 | 135 | 45 | 30 | 15 | 45 | 45 | 3 | ||||||||||||
4 | TOM 35 | TOM 2304 | Модуль Туризм и ориентирование на местности | 3 | 5 | 3 | 135 | 45 | 30 | 15 | 45 | 45 | 3 | ||||||||||||
ONVP 36 | Модуль Основы начальной военной подготовки, история военного искусства | ||||||||||||||||||||||||
5 | ONVP 3305 | Основы начальной военной подготовки | 5 | 5 | 3 | 135 | 45 | 30 | 15 | 45 | 45 | 3 | |||||||||||||
6 | IVI 3306 | История военного искусства | 5 | 5 | 3 | 135 | 45 | 30 | 15 | 45 | 45 | 3 | |||||||||||||
7 | TP 37 | TP 3307 | Модуль Техническая подготовка | 6 | 5 | 3 | 135 | 45 | 30 | 15 | 45 | 45 | 3 | ||||||||||||
8 | VIPVTUS 38 | VIPVTUS 1208 | Модуль Военно-инженерная подготовка, военная топография, управление и связь | 2 | 5 | 3 | 135 | 45 | 30 | 15 | 45 | 45 | 3 | ||||||||||||
9 | ChSGO39 | ChSGO 4309 | Модуль Чрезвычайные ситуации и гражданская оборона | 7 | 5 | 3 | 135 | 45 | 30 | 15 | 45 | 45 | 3 | ||||||||||||
10 | VMP 40 | VMP 4310 | Модуль Военно-медицинская подготовка | 7 | 5 | 3 | 135 | 45 | 30 | 15 | 45 | 45 | 3 | ||||||||||||
11 | PS 41 | PS 4311 | Модуль Пулевая стрельба | 7 | 5 | 3 | 135 | 45 | 30 | 15 | 45 | 45 | 3 | ||||||||||||
Итого по ПД: | 53 | 32 | 1440 | 480 | 315 | 165 | 480 | 480 | |||||||||||||||||
ВСЕГО кредитов (часов) теор. обучения | 207 | 129 | 5805 | 1935 | 960 | 900 | 75 | 1935 | 1935 | 18 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | 18 | |||||||||
Число курсовых проектов | |||||||||||||||||||||||||
Число курсовых работ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Число тестовых заданий, ргр, рр, рефератов | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Число экзаменов | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
ДВО – Дополнительные виды обучения – 50(2370) | |||||||||||||||||||||||||
ОК 4.1 | Обязательный компонент -36 (1740) | ||||||||||||||||||||||||
1 | FK 42 | FK 2401 | Модуль Физическая культура | 2.4 | 24 | 16 | 480 | 480 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4* | 4* | 4* | 4* | |||||||||
2 | UP 43 | UP 1402 | Модуль Учебная практика | 2 | 2 | 4 | 60 | 4 | |||||||||||||||||
3 | РP 44 | PP 2403 | Модуль Производственная практика | 4 | 6 | 2 | 150 | 2 | |||||||||||||||||
4 | P(P)P 45 | P(P)P 3(4)404 | Модуль Производственная (педагогическая) практика | 6.8 | 30 | 10 | 750 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
5 | PP 46 | PP 4405 | Модуль Преддипломная практика | 8 | 12 | 4 | 300 | 4 | |||||||||||||||||
КВ 4.2 | Компонент по выбору – 14 (630) | ||||||||||||||||||||||||
6 | VP 47 | VP 2406 | Модуль Военная подготовка | 15 | 10 | 450 | 450 | ||||||||||||||||||
7 | Rel 48 | Rel 1407 | Религиоведение | 1 | 3 | 2 | 90 | 30 | 15 | 15 | 30 | 2 | |||||||||||||
8 | Krv 49 | Krv 2408 | Краеведение | 3 | 3 | 2 | 90 | 30 | 15 | 15 | 30 | 2** | |||||||||||||
Итого по ДВО: | 95 | 50 | 2370 | 990 | 30 | 30 | 60 | ||||||||||||||||||
ИА – Итоговая аттестация – 3 (315) | |||||||||||||||||||||||||
1 | NZDR(P) 50 | NZDR(P) 4501 | Модуль Написание и защита дипломной работы (проекта) | 8 | 8 | 2 | 210 | 2 | |||||||||||||||||
2 | GES 51 | GES 4502 | Модуль Государственный экзамен по специальности | 8 | 4 | 1 | 105 | 1 | |||||||||||||||||
Итого по ИА: | 12 | 3 | 315 | ||||||||||||||||||||||
ВСЕГО кредитов: | 314 | 182 | 8490 | ||||||||||||||||||||||
* – секционно | |||||||||||||||||||||||||
** – факультативно |