Тәжірибе дәрістері
| № | Тәжірибе орыны | Орын саны | Келісім әрекетінің мерзімі |
| 1 | ТОО «МТУ Кварц» | 30 | 01.02.2011- 01.02.2014 |
| 2 | ТОО «Плюсмикро» | 30 | 01.02.2011- 01.02.2014 |
| 3 | АО NAT | Карағандыда 10 орынв Астанада 5 орын | 05.05.2009- 05.05.2013 |
| 4 | ТОО ЗПХ «Техол» | 10 | 01.02.2011- 01.02.2014 |
| 5 | КОКГП «Служба управления пассажирским транспортом» | 5 | 01.02.2011- 01.02.2014 |
| 6 | ТОО «ABSOLUTE KAZAKSTAN» | 10 | 01.02.2011- 01.02.2014 |
Өндiрiстiк тәжiрибенiң комплекс бағдарламалары ЖШС «МТУ КВАРЦ» бiрге жасалған, ЖШС «Плюсмикро», АҚ NAT, ЖШС «ABSOLUTE KAZAKSTAN» , ЖШС ЗПХ, КОКГП «жолаушылар көлiк басқару қызметі».