2011-2012 оқу жылының күзгі семестріне «Менеджмент кәсіпорны» кафедрасының СОӨЖ өткізу кестесі.
№р/с | Пәннің атауы | күндер,апталар | Уақыты | Корпусауд | Институт | Оқытушының аты-жөні(ғылыми дәрежесі,лауазымы) | |
1
|
Экономиканы мемлекеттік реттеу | Жұма | 15.40-16.3016.40-17.30 | 4-207 | ГМУ-09-2 | Н.Б.Давлетбаевадоцент | |
2
|
Экономикалық теорияның негізі | Дүйсенбі | 10.00-11.00 | 4-205 | СИБ-10-2 ПС-10-2 | Г.К.Кошебаевадоцент | |
11.00-12.00 | 4-205 | ИС-10-2 | |||||
Сейсенбі | 11.00-12.00 | 4-224 | ВТ-10-2 | ||||
12.00-13.00 | 4-211 | АиУ-10-2 АиУ-10-3 | |||||
Жұма | 16.00-17.00 | 4-226 | ВТ-10-2 | ||||
17.00-18.00 | 4-226 | АиУ-10-2 АиУ-10-3 | |||||
3
|
Экономиканын теорияның негізі | Дүйсенбі | 10.00-10.50 | 4-320 | ЭЭ-10-2,3 | Л.И. Колесниковадоцент | |
Халықаралық экономика | Сейсенбі | 10.00-10.50 | 4-322 | Э-11-2с | |||
Экономикалық теорияның негізі | Бейсенбі | 14.20-15.1015.40-16.30 | 4-224 | МЕТ-10-3,4 | |||
4-217 | |||||||
Жұма | 14.20-15.10 | 4-303 | ТЭ-10-2РЭТ-10-3,4 | ||||
Сейсенбі | 12.20-13.10 | 4-224 | ГД-10-2,3 | ||||
Сенбі | 10.00-10.50 | 4-312 | |||||
4
|
Экономиканың математикалық әдістері және үлгісі | Дүйсенбі | 12.20-13.10 | 4-224 | УиА-10-2с | М.П. Рябковадоцент | |
Сенбі | 17.40-18.30 | 4-218 | |||||
Бейсенбі | 18.40-19.3019.40-20.30 | 4-318 | Э-09-2 | ||||
Эконометрика | Сенбі | 9.00-9.50 | 4-304 | Э-10-2с | |||
Экономиканың математикалық әдістері және үлгісі | Жұма | 13.20-14.1014.20-15.10 | 4-304 | УиА-09-2 | |||
Эконометрика | Жұма | 15.40-16.30 | 4-304 | МЕН-10-2сГМУ-10-2 | |||
5
|
Макроэкономика | Сейсенбі | 13.20-14.10 | 4-224 | Э-10-2сЭ-10-2 | Г.А.Шуваловадоцент | |
Экономикалық теорияның негізі | Сейсенбі | 15.40-16.30 | 4-224 | ГМ-10-2,3ГИК-10-2 | |||
Экономикалық теорияның негізі | Сейсенбі | 11.00-11.50 | 4-224 | МФ-10-5,6 | |||
Жұма | 15.40-16.30 | ||||||
Экономикалық теорияның негізі | Бейсенбі | 15.40-16.30 | 4-418 | МФ-10-4МФ-10-7 | |||
Жұма | 15.20-16.30 | ||||||
Экономикалық теорияның негізі | Жұма | 15.40-16.30 | 4-224 | ГПР-10-2,3 | |||
Макроэкономика | Сенбі | 15.40-16.30 | 4-230 | УиА-10-2УиА-10-2с | |||
6
|
Экономико математически методы и модели | Сейсенбі | 16.40-17.3017.40-18.30 | 4-224 | УиА-10-1с | А.К.Жарылкасыновааға. оқыт. | |
Статистика | Сейсенбі | 16.40-17.3017.40-18.30 | 4-224 | УиА-10-2 | |||
Сейсенбі | 15.40-16.3016.40-17.30 | 4-224 | Марк-10-2Э-10-2 | ||||
Экономиканың математикалық әдістері және үлгісі | Бейсенбі | 9.00-9.5010.00-10.50 | 4-224 | Э-09-1 | |||
7
|
Қаржылық Менеджмент | Сейсенбі | 15.40-16.3016.40-17.30 | 4-303 | БУС-08-3 | Р.Ф.Кадыргалиевааға. оқыт. | |
Қазақстанның экономикасын басқарудың негізі | Жұма | 16.40-17.30 | 4-230 | Мен-10-2сГМУ-10-2 | |||
Этика бизнесі | Сенбі | 13.20-14.10 | 4-318 | МЕН-08-2 | |||
Салық менеджменті | Сенбі | 14.20-15.1015.40-16.40 | 4-205 | МЕН-08-2 | |||
8
|
Стратегиялық менеджмент | Дүйсенбі | 9.00-9.50 | 4-211 | Мен-08-2,3 | М.А. Аубакировааға. оқыт. | |
Сейсенбі | 13.20-14.10 | 4-224 | |||||
Тәуекелдерді басқару | Сейсенбі | 16.40-17.30 | 4-205 | СКС-10-2 | |||
Тәуекелдерді басқару | Сейсенбі | 9.00-9.50 | 4-205 | Мен-10-2с | |||
Жұма | 9.00-9.50 | 4-211 | |||||
Инновациялық менеджмент | Жұма | 14.20-15.10 | 4-322 | Мен-09-2 | |||
15.40-16.30 | 4-320 | ||||||
9
|
Мінез-құлықты ұйымдастыру | Дүйсенбі | 14.20-15.1015.40-16.30 | 4-226 | МЕН-09-2ГМУ-09-2 | М.А.Нижегородцева
аға. оқыт. |
|
Бизнесті ұйымдастыру | Сейсенбі | 16.40-17.30 | 4-226 | МЕН-10-2с | |||
Экономикалық теорияның негізі | Жұма | 18.40-19.30 | 4-211 | МВ-10-2СТ-10-2 | |||
Банк және банктік жүйесі | Сенбі | 9.00-9.50 | 4-212 | Марк-10-2 | |||
10.00-10.50 | 4-224 | ||||||
Менеджменттің теория және тәжірибесі | Сенбі | 13.20-14.10 | 4-224 | МЕН-09-2 | |||
10
|
Өңдеубасқарушылық шешiмдер | Дүйсенбі | 14.20-15.1015.40-16.30 | 4-326 | Мен-08-2,3 | А.А.Кусаиновааға. оқыт. | |
4-224 | |||||||
Экономикалық теория негіздері | Сәрсенбі | 17.40-18.30 | 4-211 | ТТ-10-1АиУ-10-1
ВТ-10-1 |
|||
Сенбі | 16.40-17.30 | 4-211 | |||||
Мемлекеттік басқару теориясы | Сәрсенбі | 16.40-17.30 | 4-230 | ГМУ-09-1 | |||
Дүйсенбі | 15.40-16.30 | 4-224 | |||||
Мемлекеттік басқару теориясы | Дүйсенбі | 16.40-17.30 | 4-320 | ГМУ-09-2 | |||
17.40-18.30 | 4-224 | ||||||
Экономикалық теория негіздері | Жұма | 16.40-17.3017.40-18.30 | 4-324 | ГД-10-1 | |||
11
|
Менеджмент | Сейсенбі | 10.00-10.50 | 4-205 | УиА-10-2с | А.Н.Игембаевааға. оқыт. | |
Сәрсенбі | 14.20-15.10 | 4-224 | |||||
Менеджмент | Сәрсенбі | 15.40-16.3016.40-17.30 | 4-326 | Марк-10-2 | |||
Менеджмент в СКС | Сәрсенбі | 17.40-18.30 | 4-224 | СКС-10-2 | |||
Экономикалық теория негіздері | Бейсенбі | 13.20-14.10 | 4-224 | ИЭ-11-1(СКС) | |||
Менеджмент | СейсенбіЖұма | 16.40-17.3010.00-10.50 | 4-224 | Э-10-2 | |||
Экономикалық теория негіздері | Сенбі | 10.00-10.50 | 4-224 | ИЭ-11-3(СКС) | |||
12
|
Экономикалық теория негіздері | Дүйсенбі | 17.40-18.30 | 4-207 | ПО-10-4,5 | А.С.Куатовааға. оқыт. | |
Экономикалық теория негіздері | Сейсенбі | 18.40-19.30 | 4-207 | НВП-10-2 | |||
Экономикалық теория негіздері | Сәрсенбі | 17.40-18.30 | 4-212 | ПО-10-3,6 | |||
Экономикалық теория | Бейсенбі | 17.40-18.30 | 4-230 | УиА-11-2Э-11-2с | |||
Экономикалық теория | Жұма | 17.40-18.30 | 4-212 | Э-11-2Марк-11-3
МЕН-11-3 |
|||
13
|
Макроэкономика | Пятница | 16.40-17.30 | 4-303 | Э-10-1 | Р.Т.Шаймерденовааға. оқыт. | |
17.40-18.30 | 4-303 | УиА-10-1сУиА-10-1 | |||||
Экономикалық теория негіздері | Суббота | 10.00-10.50 | 4-224 | ОП-10-1,2 | |||
Халықаралық экономика | Суббота | 12.20-13.10 | 4-224 | Э-11-2с | |||
Экономикалық теория негіздері | Суббота | 14.20-15.10 | 4-312 | ИС-10-1ФИТ-10-1 ПС-10-1
СТ-10-1 |
|||
15.40-16.30 | 4-312 | ГПР-10-1 ГИК-10-1БТ-10-1 | |||||
16.40-17.30 | 4-312 | МВ-10-1 ПСК-10-1 АРХ-10-1СИБ-10-1 | |||||
14
|
Экономикалық теориянегіздері | Среда | 18.40-19.30 | 4-207 | ЭЭ-10-1ГМ-10-1 | Т.К. Жуманбаевааға. оқыт. | |
Четверг | 18.40-19.30 | 4-226 | ПО-10-1,2 | ||||
Пятница | 14.20-15.10 | 4-207 | ТЭ-10-1РЭТ-10-1,2 | ||||
16.40-17.30 | 4-207 | С-10-1НВП-10-1 | |||||
Экономикалық теория | Суббота | 9.00-9.50 | 4-226 | ИЭ-11-1(УиА,Э)
ИЭ-11-2к (ГМУ,МЕН) Э-11с |
|||
15
|
Экономикалық теориянегіздері | суббота | 15.40-16.3016.40-17.30 | 4-224 | МЕТ-10-1,2 | А.М.Араловааға. оқыт. | |
Экономикалық теориянегіздері | суббота | 17.40-18.3018.40-19.30 | 4-224 | МФ-10-1,2,3 | |||
Статистика | Среда | 16.40-17.3017.40-18.30 | 4-217 | УиА-10-1,2Э-10-1 | |||
Экономиканы мемлекеттік реттеу | Четверг | 9.00-9.5010.00-10.50 | 4-211 | ГМУ-09-1 | |||
16
|
Экономикалық теориянегіздері | Понедельник | 17.40-18.30 | 4-226 | Диз10-2Арх-10-2
ПСК-10-2 |
Н.А.Нурмагамбетоваоқытушы | |
Вторник | 15.40-16.30 | 4-226 | БТ-10-2,3 | ||||
16.40-17.30 | 4-226 | С-10-2,3 | |||||
СКС-тегі кәсіпкерлік | Сейсенбі | 17.40-18.3018.40-19.30 | 4-226 | СКС-10-2 | |||
Макроэкономика | Сәрсенбі | 16.40-17.30 | 4-226 | ФЭМ-10-2(ГМУ,МЕН,Марк)
Э-10-2с |
|||
Инвестициялық менеджмент | Сәрсенбі | 17.40-18.30 | 4-226 | МЕН-10-2с | |||
Экономикалық теориянегіздері | Бейсенбі | 14.20-15.10 | 4-224 | ТС-10-2 ОП-10-3 | |||
Антикризистік басқару | Бейсенбі | 16.40-17.3017.40-18.30 | 4-322 | МЕН-08-3 | |||
Инвестициялық менеджмент | Бейсенбі | 18.40-19.30 | 4-217 | ||||
Персоналдарды басқару | Жұма | 14.20-15.10 | 4-224 | Марк-08-2 | |||
Кәсіпкерлік | Жұма | 17.40-18.3018.40-19.30 | 4-320 | Э-08-2,3 | |||
Персоналдарды басқару | Сенбі | 15.40-16.3016.40-17.30 | 4-212 | МЕН-08-2,3 | |||
Кәсіпкерлік | Сенбі | 17.40-18.3018.40-19.30 | 4-224 | Э-08-4,5 | |||
17
|
Тәуекелдерді басқару | Сейсенбі | 10.00-10.50 | 4-224 | СКС-10-1 | М.Ж.Тамабекова
оқытушы |
|
Кәсіпкерлік | Сейсенбі | 14.20-15.1015.40-16.30 | 4-224 | Э-08-1 | |||
Менеджмент в СКС | СәрсенбіЖұма | 15.40-16.3014.20-15.10
15.40-16.30 |
4-224 | СКС-10-1 | |||
Мінез-кұлықты ұйымдастыру | Бейсенбі | 9.00-9.5018.40-19.30 | 4-224 | ГМУ-09-1 | |||
экономикалық оқудың тарихы | Жұма | 9.00-9.50 | 4-224 | ИЭ-11-2(МЕН, Э) | |||
18
|
Экономиканы мемлекеттік реттеу | Дүйсенбі | 10.00-10.5011.00-11.50 | 1-202а | МЕН-10-2с | О.В.Якупова
оқытушы |
|
12.20-13.1013.20-14.10 | МЕН-09-2 | ||||||
19
|
СКС-тегі кәсіпкерлік | Сәрсенбі | 17.40-18.3018.40-19.30 | 4-217 | СКС-10-1 | А.М.Кадрина ассистент | |
Эконометрика | Жұма | 14.20-15.10 | 4-207 | Мен-10-1 | |||
Менеджмент | Жұма | 17.40-18.3018.40-19.30 | 4-217 | ФЭМ-10-1(Эконом)
УиА-10-1с |
|||
Экономикалық теориянегіздері | Сенбі | 16.40-17.30 | 4-212 | ТТ-10-2,3 | |||
17.40-18.30 | 4-212 | ТТ-10-2,3 |