01.05.2026ж. білім алу процесінде босаған бакалавриат бойынша бос білім беру гранттары туралы ақпарат.
| Шифр | Мамандық атауы | Курс | Оқу формасы | Бос орын | Серпін |
| 2025 күндізгі бөлім | |||||
| 6В06301 | В058 Ақпараттық қауіпсіздік. | 1 | күндізігі | 5 | |
| 6В05101 | В050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар. | 1 | күндізігі | 1 | |
| 6В06104 | В057 Ақпараттық технологиялар. | 1 | күндізігі | 2 | |
| 6В06201 | В059 Коммуникациялар және коммуникациялық технологиялар. | 1 | күндізігі | 1 | |
| 6В07301 | В073 Сәулет. | 1 | күндізігі | 4 | 1 |
| 6В07305 | В074 Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс. | 1 | күндізігі | 1 | |
| 6В07308 | В126 Көлік құрылысы. | 1 | күндізігі | 1 | |
| 6В07303 | В075 Кадастр және жерге орналастыру. | 1 | күндізігі | 3 | 1 |
| Барлығы: | 18 | 2 | |||
|
2024 күндізгі бөлім |
|||||
| 6В07308 | В126 Көлік құрылысы. | 2 | күндізігі | 1 | |
| 6В07303 | В075 Кадастр және жерге орналастыру. | 2 | күндізігі | 2 | |
| 6В07201 | В071 Тау-кен ісі және пайдалы қазбаларды өндіру. | 2 | күндізігі | 1 | |
| 6В07108 | В062 Электр техникасы және энергетика. | 2 | күндізігі | 1 | |
| 6В07104 | В064 Механика және металл өңдеу. | 2 | Күндізігі қысқартылған | 1 | |
| 6В07104 | В064 Механика және металл өңдеу. | 2 | Күндізігі | 1 | |
| 6В06301 | В058 Ақпараттық қауіпсіздік. | 2 | күндізігі | 1 | 3 |
| 6В07110 | В060 Химиялық инженерия және процесстер. | 2 | күндізігі | 1 | |
| 6В07501 | В076 Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша) | 2 | күндізігі | 1 | |
| Барлығы: | 10 | 3 | |||
| 2023 күндізгі бөлім | |||||
| 6В06201 | В059 Коммуникациялар және коммуникациялық технологиялар. | 3 | күндізігі | 1 | |
| 6В07106 | В065 Көліктік техника және технологиялар. | 3 | күндізігі | 3 | |
| 6В07108 | В062 Электр техникасы және энергетика. | 3 | күндізігі | 1 | |
| 6В07301 | В073 Сәулет. | 3 | күндізігі | 7 | |
| 6В07104 | В064 Механика және металл өңдеу. | 3 | күндізігі | 4 | |
| 6В06301 | В058 Ақпараттық қауіпсіздік. | 3 | күндізігі | 32 | |
| 6В07303 | В075 Кадастр және жерге орналастыру. | 3 | күндізігі | 3 | |
| 6В07305 | В074 Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс. | 3 | күндізігі | 5 | |
| Барлығы: | 56 | ||||
| Университеттің жалпы саны: | 84 | 5 | |||
01.05.2026ж. білім алу процесінде босаған магистратура бойынша бос білім беру гранттары туралы ақпарат.
| Шифр | Мамандық атауы | Түскен жылы | Курс | Оқу формасы | Бос орын |
| 7М07105 | Аспап жасау (қыс) (Көктемгі қабылдау) | 2025 | 1 | күндізігі | 1 |
| Жалпы саны: | 1 |