01.12.2025ж. білім алу процесінде босаған бакалавриат бойынша бос білім беру гранттары туралы ақпарат.
| Шифр | Мамандық атауы | Курс | Оқу формасы | Бос орын | Серпін |
| 2025 күндізгі бөлім | |||||
| 6В06301 | В058 Ақпараттық қауіпсіздік. | 1 | күндізігі | 1 | |
| 6В06301 | В058 Ақпараттық қауіпсіздік. | 1 | Күндізігі қысқартылған | 1 | |
| 6В07104 | В064 Механика және металл өңдеу. | 1 | Күндізігі | 1 | |
| 6В07301 | В073 Сәулет. | 1 | күндізігі | 1 | |
| 6В11301 | В095 Көлік қызметтері. | 1 | күндізігі | 1 | |
| 6В07305 | В074 Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс. | 1 | күндізігі | 1 | 1 |
| Барлығы: | 6 | 1 | |||
| 2024 күндізгі бөлім | |||||
| 6В07308 | В126 Көлік құрылысы. | 2 | күндізігі | 1 | |
| 6В06104 | В057 Ақпараттық технологиялар. | 2 | күндізігі | 2 | |
| 6В07303 | В075 Кадастр және жерге орналастыру. | 2 | күндізігі | 3 | |
| 6В07201 | В071 Тау-кен ісі және пайдалы қазбаларды өндіру. | 2 | күндізігі | 7 | |
| 6В07108 | В062 Электр техникасы және энергетика. | 2 | күндізігі | 2 | |
| 6В07104 | В064 Механика және металл өңдеу. | 2 | Күндізігі қысқартылған | 1 | |
| 6В07104 | В064 Механика және металл өңдеу. | 2 | Күндізігі | 2 | |
| 6В07108 | В062 Электр техникасы және автоматтандыру. | 2 | күндізігі | 1 | |
| 6В07305 | В074 Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс. | 2 | күндізігі | 3 | |
| 6В07305 | В074 Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс. | 2 | Күндізігі қысқартылған | 1 | |
| 6В07106 | В065 Көліктік техника және технологиялар. | 2 | күндізігі | 2 | |
| 6В07301 | В073 Сәулет. | 2 | күндізігі | 8 | |
| 6В06301 | В058 Ақпараттық қауіпсіздік. | 2 | күндізігі | 10 | 5 |
| 6В07110 | В060 Химиялық инженерия және процесстер. | 2 | күндізігі | 1 | |
| 6В07501 | В076 Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша) | 2 | күндізігі | 1 | |
| Барлығы: | 45 | 5 | |||
| 2023 күндізгі бөлім | |||||
| 6В06201 | В059 Коммуникациялар және коммуникациялық технологиялар. | 3 | күндізігі | 1 | |
| 6В07108 | В062 Электр техникасы және автоматтандыру. | 3 | күндізігі | 1 | |
| 6В07106 | В065 Көліктік техника және технологиялар. | 3 | күндізігі | 4 | |
| 6В07106 | В065 Көліктік техника және технологиялар. | 3 | Күндізігі қысқартылған | 1 | |
| 6В07108 | В062 Электр техникасы және энергетика. | 3 | күндізігі | 4 | |
| 6В07301 | В073 Сәулет. | 3 | күндізігі | 9 | |
| 6В07202 | В071 Тау-кен ісі және пайдалы қазбаларды өндіру. | 3 | күндізігі | 7 | |
| 6В07104 | В064 Механика және металл өңдеу. | 3 | күндізігі | 4 | |
| 6В07104 | В064 Механика және металл өңдеу. | 3 | Күндізігі қысқартылған | 1 | |
| 6В06104 | В057 Ақпараттық технологиялар. | 3 | күндізігі | 6 | |
| 6В06301 | В058 Ақпараттық қауіпсіздік. | 3 | күндізігі | 36 | 5 |
| 6В07303 | В075 Кадастр және жерге орналастыру. | 3 | күндізігі | 2 | |
| 6В07305 | В074 Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс. | 3 | күндізігі | 7 | |
| Барлығы: | 83 | 5 | |||
| 2022 күндізгі бөлім | |||||
| 6В06201 | В059 Коммуникациялар және коммуникациялық технологиялар. | 4 | күндізігі | 1 | |
| 6В07108 | В062 Электр техникасы және автоматтандыру. | 4 | күндізігі | 1 | |
| 6В07305 | В074 Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс. | 4 | күндізігі | 1 | |
| 6В07301 | В073 Сәулет. | 4 | күндізігі | 2 | |
| 6В07202 | В071 Тау-кен ісі және пайдалы қазбаларды өндіру. | 4 | күндізігі | 4 | |
| 6В07104 | В064 Механика және металл өңдеу. | 4 | күндізігі | 2 | |
| 6В06104 | В057 Ақпараттық технологиялар. | 4 | күндізігі | 3 | |
| 6В06301 | В058 Ақпараттық қауіпсіздік. | 4 | күндізігі | 10 | 1 |
| 6В07501 | В076 Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша). | 4 | күндізігі | 1 | |
| 6В07106 | В065 Көліктік техника және технологиялар. | 4 | күндізігі | 1 | |
| 6В07303 | В075 Кадастр және жерге орналастыру. | 4 | күндізігі | 2 | |
| Барлығы: | 28 | 1 | |||
| Университеттің жалпы саны: | 162 | 12 | |||
01.12.2025 ж. білім алу процесінде босаған магистратура бойынша бос білім беру гранттары туралы ақпарат.
| Шифр | Мамандық атауы | Түскен жылы | Курс | Оқу формасы | Бос орын |
| 7М07106 | Жылу энергетикасы | 2025 | 1 | күндізігі | 1 |
| 7М07101 | Автоматтандыру және басқару | 2025 | 1 | Күндізігі | 2 |
| 7М07201 | ПҚК іздеу мен барлаудың геофизикалық әдістері | 2025 | 1 | Күндізігі | 1 |
| 7М07101 | Автоматтандыру және басқару | 2024 | 2 | күндізігі | 1 |
| 7М07107 | Электр энергетикасы | 2024 | 2 | күндізігі | 1 |
| 7М07203 | Тау-кен ісі | 2024 | 2 | күндізігі | 2 |
| 7М07302 | Құрылыс | 2024 | 2 | күндізігі | 1 |
| Жалпы саны: | 9 |