Сведения о наличии материально-технической базы и технических средств кафедры ИВС
| №
ауд. |
Перечень оборудования | Количество, шт |
| 1 | 2 | 3 |
| 200В | Intel Core i3 (2,93) GH7 | 12 шт |
| 200Г | Рабочая станция Intel Core i3 (2,93) GH2 | 12 шт |
| 200Д | Notebook Acer eMachines eME732G core i3 | 12 шт |
| 200E | Notebook Acer eMachines eME732G core i3 | 12 шт |
| 300Б | Интерактивная доска Walk-and-Talk Видеопроектор
BANQ |
1 |
|
1 |
||
| Интерактивная доска Hitachi FX-77 | 1 | |
| 300В | Рабочая станция Intel Core i3 | 10 шт |
| 3,1 Ghz
Видеопроектор NEC |
1 | |
| 300Г | Видеопроектор Epson | 1 |
| Проекционный экран | 1 | |
| 300Д | Интерактивная доска | 1 |
| Hitachi FX-77 | ||
| Видеопроектор Sanyo | 1 | |
| Рабочая станция
Pentium D |
9 | |
| 300Е | Рабочая станция
Intel Core 2 Duo |
10 шт |
| 300Ж | Рабочая станция
Intel Core 2 Duo |
10 шт |
| 300З | Рабочая станция Intel Core i3
3,1 GHz |
10 шт |
| 300К | Рабочая станция Intel Core 2 Duo
Pentium D |
6 шт
4 шт |
| 401а | Проекционный экран | 1 |
| Видеопроектор NCC | 1 | |
| 401 | Проекционный экран | 1 |
| Видеопроектор NCC | 1 | |
| 402 | Проекционный экран | 1 |
| Видеопроектор NCC | 1 | |
| 403 | Проекционный экран | 1 |
| Видеопроектор NCC | 1 | |
| 404 | Проекционный экран | 1 |
| Видеопроектор NCC | 1 | |
| 405 | Проекционный экран | 1 |
| Видеопроектор NCC | 1 | |
| 406 | Проекционный экран | 1 |
| Видеопроектор NCC | 1 | |
| 407а | Проекционный экран | 1 |
| Видеопроектор NCC | 1 |
| 408а | Лабораторный комплекс
LAN 3 (направление сетевые технологии) Рабочая станция Intel Core Duo 3 GHz |
2 комплекта
8 шт |
| 409 | Интерактивная доска
Рабочая станция Intel Core i5 3,1 GHz |
1
10 шт |
| 410 | Видеопроектор | 1 |
| Интерактивная доска | 1 | |
| Моноблок Intel Core i3 3,1 GHz | 9 шт | |
| 411 | Видеопроектор | 1 |
| Интерактивная доска | 1 | |
| Intel Core 2 Duo 2,6 GHz | 8 шт | |
| 412 | Видеопроектор | 1 |
| Интерактивная доска | 1 | |
| Intel Core 2 Duo 2,6 GHz | 8 шт |