Внимание участники математической интернет — олимпиады им. А.А.Ермекова!
Благодарим всех принявших участие в заочном туре интернет – олимпиады.
Публикуем список участников, прошедших в очный этап, а также доводим до вашего сведения, что очный тур олимпиады будет проводиться 28 декабря 2011г. в 10.00 ч на территории Карагандинского Государственного Технического Университета (г.Караганда, Бульвар Мира, 56, Главный корпус).
По всем вопросам обращаться по телефону: 8(7212)565932 (вн.1085).
СПИСОК УЧАСТНИКОВ ОЧНОГО ТУРА.
| № п/п | ФИО | Вариант | Баллы | Итого | Результат | ||||||
| 1 |
Алигулова Урсула Болатовна |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 47 |
| 2 | Сандибекова Камшат Канышевна | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 47 |
| 3 | Медведева Алёна Андреевна | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 47 |
| 4 | Қынай Аққу | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 47 |
| 5 | Шакенова Айгерим Ержановна | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 47 |
| 6 | Буракова Анастасия Александровна | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 47 |
| 7 | Аниськина Юлия Николаевна | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 47 |
| 8 | Плаксина Галина Владимировна | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 47 |
| 9 | Бутетова Зарина Бейсеитовна | 1 | 1 | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,9 | 46,5 |
| 10 | Лукина Юлия Андреевна | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 1 | 1 | 6,9 | 46,3 |
| 11 | Кабденов Диас Асхатович | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 1 | 1 | 6,9 | 46,3 |
| 12 | Сыздыков Дарын Ерболатович | 3 | 0,9 | 0,7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,6 | 45 |
| 13 | Вдовкин Кирилл Александрович | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 44,5 |
| 14 | Нысамбаева Гульназ Бакытжановна | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,7 | 6,7 | 44,3 |
| 15 | Лапушкин Алексей Александрович | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,6 | 1 | 1 | 1 | 6,6 | 44,2 |
| 16 | Амантай Береке Мұратқызы | 1 | 1 | 0,9 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,4 | 44 |
| 17 | Алпанова Гаухар Марғұланқызы | 3 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 43,5 |
| 18 | Малгаждаров Кажымұрат Нүрпейсович | 3 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 43,5 |
| 19 | Тулеш Бакытжан Канатович | 3 | 0,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,2 | 43 |
| 20 | Куделич Андрей Владимирович | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,7 | 1 | 0,7 | 6,4 | 42,2 |
| 21 | Котов Максим Константинович | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 42 |
| 22 | Балтабай Азамат Ибрагимұлы | 3 | 0,8 | 1 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 1 | 1 | 6,1 | 41,3 |
| 23 | Кузьмина Мария Олеговна | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 5,9 | 41,1 |
| 24 | Ахметов Ануар Талгатович | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | 0,5 | 6,3 | 40,7 |
| 25 | Пятенко Артём Юрьевич | 2 | 1 | 1 | 0,7 | 1 | 1 | 1 | 0,4 | 6,1 | 40,1 |
| 26 | Липинский Сергей Александрович | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 40 |
| 27 | Гудовщикова Надежда Игоревна | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 40 |
| 28 | Рахимжан Адия Нурлановна | 2 | 1 | 0,3 | 1 | 1 | 0,9 | 1 | 0,6 | 5,8 | 39,2 |
| 29 | Алимкулова Айман Бахтияровна | 2 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,8 | 0,6 | 5,9 | 39,1 |
| 30 | Жаканова Дилара Кайратовна | 1 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,8 | 39 |
| 31 | Долотбек уулу Аман | 1 | 1 | 0,9 | 1 | 0 | 0,9 | 1 | 1 | 5,8 | 38,8 |
| 32 | Бектурсынова Жупар Мухтаровна | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 38 |
| 33 | Салимов Рахат Кайратович | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 38 |
| 34 | Шачек Артем Леонидович | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 38 |
| 35 | Задорожнюк Максим | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 38 |
| 36 | Кулаков Евгений Юрьевич | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 38 |
| 37 | Дос Бақытжан Ерланұлы | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 38 |
| 38 | Прямоносов Олег Викторович | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 38 |
| 39 | Круглов Сергей Сергеевич | 4 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,2 | 1 | 1 | 5,7 | 37,9 |
| 40 | Ермеков Ұлан | 1 | 1 | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5,9 | 37,5 |
| 41 | Жаксылыкова Толганай Искандеровна | 1 | 1 | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5,9 | 37,5 |
| 42 | Ошақ Темірлан Сұлтанмахмұтұлы | 1 | 0,9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,9 | 36,5 |
| 43 | Стеблянко Владислав Сергеевич | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | 0 | 5,8 | 36,2 |
| 44 | Атабекян Линда Робертовна | 1 | 1 | 0,9 | 1 | 1 | 0,9 | 0,9 | 0 | 5,7 | 35,9 |
| 45 | Абибулаева Анисия Рашидовна | 4 | 0,9 | 0 | 0,9 | 1 | 1 | 0,8 | 0,6 | 5,2 | 35,6 |
| 46 | Кусайнова Еркежан | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,7 | 0 | 5,7 | 35,3 |
| 47 | Сидорук Анастасия Владимировна | 1 | 0,9 | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | 0 | 5,6 | 35,2 |
| 48 | Кусова Анастасия Валерьевна | 3 | 1 | 1 | 1 | 0,7 | 0,9 | 0 | 1 | 5,6 | 35,2 |
| 49 | Дюсембаева Диана Сериковна | 5 | 1 | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 0,7 | 0 | 5,6 | 34,8 |
| 50 | Ералиева Лаура Сериковна | 3 | 1 | 0,3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5,3 | 34,5 |
| 51 | Оспанов Айхан Джамбулович | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,6 | 0 | 5,6 | 34,4 |
| 52 | Кутуева Камила Маратовна | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,6 | 0 | 5,6 | 34,4 |
Не допущены к участию в очном этапе, за несоблюдение условий участия.
| 1 | Митрофанова Мария Николаевна | 2 | 1 | 1 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 5,7 | 45,3 |
| 2 | Селалмазиди Валерия Александровна | 2 | 1 | 1 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 5,7 | 45,3 |
| 3 | Гуцал Вадим Александрович | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 38 |
Оргкомитет.