Список элективных дисциплин для рабочего учебного плана
специальности 5В050600 «Экономика» на 2014-2015 уч. год
| №п/п | Компонент по выбору | К-во креди-тов | Перечень дисциплин | ||||
| Траектория обучения 1-«Экономика в социальной сфере и отраслях» | Траектория обучения 2 -«Экономика горной промышленности» | Траектория обучения 3 –«Экономика строительства»
|
|||||
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | |||
| Цикл общеобразовательных дисциплин | |||||||
| 1 | Курс по выбору 1* | 2 | Культурология, Педагогика, Психология | ||||
| Цикл базовых дисциплин | |||||||
| 1 | Курс по выбору 1* | 3 | Дополнительные главы математики | ||||
| 2 | Курс по выбору 2 | 3 | Информационные технологии в экономических системах | ||||
| 3 | Курс по выбору 3 | 3 | Налоги и налогообложение | ||||
| 4 | Курс по выбору 4 | 3 |
Деньги, кредит, банки |
||||
| 5 | Курс по выбору 5 | 3 | Экономико-математические методы и модели | ||||
| 6 | Курс по выбору 6 | 3 | Рынок ценных бумаг | ||||
| 7 | Курс по выбору 7 | 3 | Проектно-сметное дело | ||||
| 8 | Курс по выбору 8 | 3 |
Страховое дело |
||||
| 9 | Курс по выбору 9 | 3 |
Управленческий учет |
||||
| 10 | Курс по выбору 10 | 3 |
Анализ производственно-хозяйственной деятельности предприятия |
Анализ производственно-хозяйственной деятельностигорного предприятия |
Анализ производственно-хозяйственной деятельности в строительстве |
||
Цикл профильных дисциплин |
|||||||
| 1 | Курс по выбору 1 | 3 |
Экономика рынка труда |
Нормирование, организация и оплата труда на горном предприятии |
Нормирование, организация и оплата труда в строительстве |
||
| 2 | Курс по выбору 2 | 3 |
Основы технологии промышленного производства |
Технология горного производства |
Технология и организация строительного производства |
||
| 3 | Курс по выбору 3 | 2 |
Экономика социальной сферы |
Экономика горного предприятия |
Экономика строительства |
||
| 4 | Курс по выбору 4 | 3 |
Оценка эффективности инвестиционных проектов |
||||
| 5 | Курс по выбору 5 | 3 |
Компьютерный бухучет |
||||
| 6 | Курс по выбору 6 | 2 |
Экономика производственной сферы |
||||
Примечание: * – не изучается по заочной сокращенной форме на базе второго высшего образования
Список элективных дисциплин для рабочего учебного плана
специальности 050508 «Учет и аудит» на 2010-2011 уч. год
| №п/п | Компонент по выбору | К-вокредитов | Перечень дисциплин | |
| Траектория 1-«Бухгалтерский учет на предприятиях» | Траектория 2 -«Бухгалтерский учет в бюджетных организациях» | |||
| Цикл общеобразовательных дисциплин | ||||
| 1 | Курс по выбору 1* | 1 | Культурология, Педагогика, Психология | |
| Цикл базовых дисциплин | ||||
| 1 | Курс по выбору 1* | 3 | Дополнительные главы математики | |
| 2 | Курс по выбору 2 | 3 | Информационные технологии в экономических системах | |
| 3 | Курс по выбору 3 | 3 | Налоги и налогообложение | |
| 4 | Курс по выбору 4 | 3 | Экономико-математические методы и модели | |
| 5 | Курс по выбору 5 | 3 | Корпоративные финансы | Ценообразование |
| 6 | Курс по выбору 6 | 3 | Страховое дело | Государственный бюджет |
| 7 | Курс по выбору 7 | 3 | Деньги. Кредит. Банки | Финансовый контроль в бюджетных организациях |
| 8 | Курс по выбору 8 | 3 | Проектно-сметное дело | Стратегическое планирование |
| 9 | Курс по выбору 9 | 3 | Финансовый и управленческий анализ | Международная экономика |
| 10 | Курс по выбору 10 | 3 | Компьютерный бухгалтерский учет | |
| 11 | Курс по выбору 11 | 2 | Практический аудит | |
| Цикл профильных дисциплин | ||||
| 1 | Курс по выбору 1 | 3 | Особенности учета в туризме и гостиничном бизнесе | Экономика социальной сферы |
| 2 | Курс по выбору 2 | 3 | Особенности учета в строительстве | Социально-экономическое планирование |
| 3 | Курс по выбору 3 | 2 | Особенности учета в сельском хозяйстве | Региональная экономика управления |
| 4 | Курс по выбору 4 | 3 | Особенности учета в торговле | Оценка бизнеса |
| 5 | Курс по выбору 5 | 3 | Налоговый учет | |
Примечание: * – не изучается по заочной сокращенной форме на базе второго высшего образования