| № | Факультет | Мини футбол | Н/теннис | Шахматы | Тогыз-кумалак | Стрельба | Силовое двоеборье | Очки | Место | ||||||
| очко | место | очко | место | очко | место | очко | место | очко | место | очко | место | ||||
| 1 | ГФ | 9 | 2 | 9 | 2 | 9 | 2 | 11 | 1 | 3 | 6 | 11 | 1 | 52 | 1 |
| 2 | ТДФ | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | 6 | 9 | 2 | 4 | 5 | 9 | 2 | 37 | 4 |
| 3 | ФЭТ | 7 | 3 | 11 | 1 | 11 | 1 | 4 | 5 | 8 | 2-3 | 5 | 4 | 46 | 2 |
| 4 | МФ | 11 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 3 | 11 | 1 | 4 | 5 | 41 | 3 |
| 5 | АСФ | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | 6 | 8 | 2-3 | 7 | 3 | 33 | 5 |
| 6 | ФИТ | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 5 | 4 | 2 | 7 | 3 | 6 | 16 | 7 |
| 7 | ФИЭМ | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 7 | 5 | 4 | 2 | 7 | 21 | 6 |
| Гл. судьи | Окасов Е.А. | Исабаев Е.Ж. | Рахметуллаев Ж.Б. | Абдраимов А.А. | Сенькин В.А. | Кужахметов С.Б. | |||||||||
Директор спортклуба Кунах С.Н.