| Шифр и название специальности | Место
в рейтинге |
Балл |
| 5В073000 Производство строительных материалов, изделий и конструкций | 2 | 826 |
| 6М073000 Производство строительных материалов, изделий и конструкций | 1 | 231 |
| 6D073000 Производство строительных материалов, изделий и конструкций | 1 | 591 |
| 6М072900 Строительство | 1 | 238 |
| 5В070700 Горное дело | 1 | 1546 |
| 6М070700 Горное дело | 1 | 427 |
| 6D070700 Горное дело | 1 | 662 |
| 5В070600 Геология и разведка месторождений полезных ископаемых | 1 | 1148 |
| 6М070600 Геология и разведка месторождений полезных ископаемых | 1 | 172 |
| 6D070600 Геология и разведка месторождений полезных ископаемых | 1 | 558 |
| 6М074700 Геофизические методы поисков и разведки МПИ | 1 | 304 |
| 5В071100 Геодезия и картография | 2 | 2526 |
| 6М074100 Картография | 1 | 410 |
| 6М071100 Геодезия | 2 | 572 |
| 5В073100 Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды | 1 | 1075 |
| 6М073100 Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды | 3 | 236 |
| 5В070900 Металлургия | 1 | 2024 |
| 6М070900 Металлургия | 1 | 660 |
| 6D070900 Металлургия | 1 | 860 |
| 5В071000 Материаловедение и технология новых материалов | 2 | 2699 |
| 6М071000 Материаловедение и технология новых материалов | 3 | 292 |
| 5В071200 Машиностроение | 1 | 1852 |
| 6М071200 Машиностроение | 2 | 353 |
| 6D071200 Машиностроение | 1 | 744 |
| 6М072400 Технологические машины и оборудование (по отраслям) | 1 | 289 |
| 5В012000 Профессиональное обучение | 1 | 1325 |
| 6М012000 Профессиональное обучение | 2 | 407 |
| 5В071300 Транспорт, транспортная техника и технологии | 1 | 2220 |
| 6М071300 Транспорт, транспортная техника и технологии | 3 | 296 |
| 6D071300 Транспорт, транспортная техника и технологии | 1 | 1190 |
| 5В090100 Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта | 1 | 1387 |
| 6М090100 Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта | 1 | 351 |
| 5В070200 Автоматизация и управление | 2 | 1645 |
| 6М070200 Автоматизация и управление | 3 | 300 |
| 5В071800 Электроэнергетика | 3 | 2157 |
| 6М071800 Электроэнергетика | 3 | 361 |
| 6D071800 Электроэнергетика | 1 | 1085 |
| 5В071600 Приборостроение | 2 | 1392 |
| 6М071600 Приборостроение | 3 | 266 |
| 5В072100 Химическая технология органических веществ | 2 | 1751 |
| 5В073700 Обогащение полезных ископаемых | 1 | 1025 |
Институциональный рейтинг вузов по направлениям подготовки специалистов
| ВУЗ | Направление | Место |
| Карагандинский государственный технический университет | Технические науки и технологии | 4 |
| Услуги | 7 |
Карагандинский государственный технический университет в Генеральном рейтинге вузов Республики Казахстан занял 4 место среди 59 вузов
| Место | ВУЗ | Итоговые показатели |
| 1 | Казахский национальный университет им. Aль-Фараби | 295327 |
| 2 | Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева | 152765 |
| 3 | Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина | 68944 |
| 4 | Карагандинский государственный технический университет | 44957 |
Полную Информацию о рейтинге НААР — 2019 Вы можете найти в официальном сайте: www.iaar.kz