| № п/п | Наименование дисциплины | День | Время | Корпус, аудитория | Группа | Ф.И.О., ученая степень и должность преподавателя | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Финансы | четверг | 9.00-10.45 (числитель) | 4-308 | ИЭ-11-3 (Мен) | Хабибулина Т.В. | ||
| 15.05-16.55 | |||||||
| вторник | 13.10-14.55 (числитель) | 4-308 | Э-11-2 | Хабибулина Т.В. | |||
| 15.05-16.55 | |||||||
| понедельник | 9.00-10.45 | 4-308 | УиА-11-2 | Хабибулина Т.В. | |||
| 15.05-16.55 (знаменатель) | |||||||
| Информационные технологии в экономических системах | среда | 15.05-16.50 | 4-316 | Э-11-2 | Тулупова С.А. | ||
| УиА-11-2 (ОЦ) | |||||||
| среда | 15.05-16.55 (числитель) | 4-308 | Цеслер Т.И. | ||||
| Принципы бухгалтерского учета | вторник | 13.10-14.55 | 4-322 | УиА-11-2 | Нетовканая Н.А. | ||
| вторник | 17.00-18.45 (числитель) | 4-310 | Абишева Т.Ю. | ||||
| Бухгалтерский учет и аудит | среда | 15.05-17.50 | 4-303 | ИЭ-10-2 (ГМУ) | Суворина В.М. | ||
| Бухгалтерский учет и аудит | вторник | 15.05-17.50 | 4-303 | ИЭ-10-2 (Марк) | Суворина В.М. | ||
| Э-10-2 | |||||||
| Экономика предприятия | вторник | 13.10-14.55 (знаменатель) 16.00-16.50 (знаменатель) | 4-322 | Э-10-2 УиА-10-2 | Шаметова А.А. | ||
| пятница | 16.00-18.45 (знаменатель) | ||||||
| Государственное регулирование экономики | понедельник | 10.55-12.40 (числитель) | 4-411 | УиА-10-2 | Тен Н.В. | ||
| пятница | 9.00-10.45 | 4-308 | Цеслер Т.И. | ||||
| Финансовый учет II | пятница | 10.55-12.40 17.00-17.50 | 4-320 | УиА-10-2 | Ашкербекова С.И. | ||
| Э-10-2с (УиА) | |||||||
| Управленческий учет | пятница | 9.00-10.45 | 4-310 | УиА-10-2 | Абишева Т.Ю. | ||
| среда | 9.00-10.45 (числитель) | ||||||
| Анализ производственно-хозяйственной деятельности предприятия | вторник | 13.10-14.55 (числитель) | 4-322 | Э-09-2 | Тен Н.В. | ||
| четверг | 9.00-10.45 | 4-308 | Цеслер Т.И. | ||||
| Экономика природопользования | среда | 15.05-16.50 | 4-326 | Э-09-2 | Ахметжанов Б.А. | ||
| среда | 17.00-18.45 (числитель) | 4-308 | Цеслер Т.И. | ||||
| Оценка эффективности инвестиционных проектов | среда | 15.05-17.50 | 4-326 | Э-09-2 | Журавлев В.М. | ||
| Э-10-2с (Э) | |||||||
| Страховое дело | понедельник | 10.55-12.40 (числитель) | 4-303 | УиА-09-2 | Кочкина Г.А. | ||
| 13.10-14.55 (знаменатель) | |||||||
| вторник | 13.10-14.00 | ||||||
| Финансовый и управленческий анализ | четверг | 13.10-14.55 (числитель) | 4-312 | УиА-09-2 Э-10-2с (УиА) | Казакова Г.Н. | ||
| 15.05-16.50 | |||||||
| Аудит | среда | 15.05-16.55 | 4-303 | УиА-09-2 | Нетовканая Н.А. | ||
| пятница | 15.05-16.55 (знаменатель) | 4-303 | |||||
| Особенности учета в сельском хозяйстве | среда | 13.10-14.55 | 4-307 | УиА-09-2 | Нетовканая Н.А. | ||
| Особенности учета в торговле | пятница | 13.10-14.55 | 4-322 | УиА-09-2 | Нетовканая Н.А. | ||
| 15.05-16.55 (числитель) | |||||||
| Компьютерный бухучет | понедельник | 17.00-18.45 | 4-310 | УиА-09-2 (ОЦ) | Абишева Т.Ю. | ||
| вторник | 17.00-18.45 (знаменатель) | Э-10-2с (Э) | |||||
| Оценка интеллектуальной собственности и нематериальных активов | среда | 10.55-12.40 (числитель) | 4-303 | УиА-09-2 (ОЦ) | Казакова Г.Н. | ||
| 13.10-14.55 | |||||||
| Оценка бизнеса | понедельник | 10.55-12.40 (знаменатель) | 4-303 | УиА-09-2 (ОЦ) | Казакова Г.Н. | ||
| 13.10-14.55 | |||||||
| Государственное регулирование экономики | четверг | 13.10-14.55 | 4-218 | ПО-09-9 | Тен Н.В. | ||
| пятница | 17.00-18.45 (знаменатель) | 4-308 | Цеслер Т.И. | ||||
| Финансы | понедельник | 9.55-12.40 | 4-316 | ИЭ-11-1 (УиА) | Рауандина Г.К. | ||
| понедельник | 15.05-17.50 | 4-316 | ИЭ-11-2 (Мен) | Рауандина Г.К. | |||
| четверг | 15.05-17.50 | 4-316 | ИЭ-11-2 (ГМУ) | Рауандина Г.К. | |||
| Принципы бухгалтерского учета | среда | 10.55-12.40 | 4-309 | ИЭ-11-1 (УиА) | Ашкербекова С.И. | ||
| 17.00-17.50 | |||||||
| Бухгалтерский учет и аудит | понедельник | 10.55-12.40 | 4-312 | Э-10-1 | Ашкербекова С.И. | ||
| 13.40-14.00 | |||||||
| Экономика предприятия | вторник | 15.05-16.50 | 4-320 | Э-10-1 | Танекеева Г.Д. | ||
| 17.00-18.45 (числитель) | |||||||
| Анализ производственно-хозяйственной деятельности предприятия | понедельник | 15.05-16.55 (знаменатель) | 4-312 | Э-09-1 (Э) | Танекеева Г.Д. | ||
| 17.00-18.45 | |||||||
| Экономика природопользования | понедельник | 10.55-12.40 | 4-316 | Э-09-1 (Э) | Рауандина Г.К. | ||
| четверг | 15.05-15.55 | ||||||
| Оценка эффективности инвестиционных проектов | четверг | 9.00-10.45 | 4-322 | Э-09-1 (Э) | Хишауева Ж.Т. | ||
| 17.00-17.50 | |||||||
| Компьютерный бухучет | вторник | 13.10-14.55 | 4-318 | Э-09-1 (ОЦ) | Сулейменова Б.К. | ||
| вторник | 15.05-16.50 (знаменатель) | 4-318 | |||||
| Оценка интеллектуальной собственности и нематериальных активов | понедельник | 15.05-17.50 (числитель) | 4-312 | Э-09-1 (ОЦ) | Уразбеков А.К. | ||
| 13.10-15.55 (знаменатель) | |||||||
| Оценка бизнеса | пятница | 15.05-17.50 | 4-312 | Э-09-1 (ОЦ) | Уразбеков А.К. | ||
| Проектно-сметное дело | понедельник | 16.00-18.45 | 4-309 | Э-09-1 (ОЦ) | Сабденова С.М. | ||
| Государственное регулирование экономики | вторник | 13.10-16.50 (числитель) | 4-322 | Э-11-2с | Тен Н.В. | ||
| пятница | 17.00-18.45 (числитель) | 4-308 | Цеслер Т.И. | ||||
| Маркетинг | среда | 16.00-18.45 | 4-307 | Э-11-2с | Сон И.П. | ||
| Финансовый рынки и посредники | понедельник | 14.05-16.50 | 4-303 | Э-11-2с | Суворина В.М. | ||
| Бухгалтерский учет и аудит | четверг | 13.10-15.55 | 4-303 | Э-11-2с | Суворина В.М. | ||
| Основы технологии промышленного производства | четверг | 15.05-17.50 | 4-303 | Э-11-2с | Журавлев В.М. | ||
| Экономика социальной сферы | вторник | 17.00-18.45 | 4-312 | Э-11-2с | Лустов Н.С. | ||
| Практический аудит | среда | 10.55-12.40 (знаменатель) | 4-303 | Э-10-2с (УиА) | Нетовканая Н.А. | ||
| среда | 17.00-17.50 | 4-310 | Абишева Т.Ю. | ||||
| Экономический анализ | понедельник | 15.05-16.50 | 4-312 | Э-10-2с (УиА) | Тен Н.В. | ||
| среда | 15.05-16.50 (знаменатель) | 4-308 | Цеслер Т.И. | ||||
| Налоговый учет | вторник | 9.55-12.40 | 4-322 | Э-10-2с (УиА) | Уразбеков А.К. | ||
| Государственное регулирование экономики | среда | 15.05-17.50 | 4-316 | Э-11-2с каз. | Рауандина Г.К. | ||
| Маркетинг | понедельник | 13.10-15.55 | 4-322 | Э-11-2с каз. | Хишауева Ж.Т. | ||
| Финансовые рынки и посредники | пятница | 13.10-15.55 | 4-316 | Э-11-2с каз. | Рауандина Г.К. | ||
| Бухгалтерский учет и аудит | понедельник | 15.05-17.50 | 4-324 | Э-11-2с каз. | Ашкербекова С.И. | ||
| Основы технологии промышленного производства | вторник | 15.05-17.50 | 4-320 | Э-11-2с каз. | Уразбеков А.К. | ||
| Экономика социальной сферы | среда | 17.00-18.45 | 4-307 | Э-11-2с каз. | Танекеева Г.Д. | ||
| Финансовый и управленческий анализ | суббота | 10.55-14.00 | 4-322 | УиА-10-1с | Темирбекова Л.А. | ||
| Практический аудит | суббота | 13.10-14.55 | 4-324 | УиА-10-1с | Темирбекова Л.А. | ||
| Финансовый учет II | четверг | 17.00-18.45 | 4-309 | УиА-10-1с | Ашкербекова С.И. | ||
| понедельник | 14.05-14.55 | ||||||
| Экономический анализ | четверг | 9.00-10.45 | 4-307 | УиА-10-1с | Танекеева Г.Д. | ||
| 10.55-12.40 (числитель) | |||||||
| Налоговый учет | среда | 11.50-14.55 | 4-316 | УиА-10-1с | Уразбеков А.К. | 
