The best students


Name Group GPA
1 Муканов Алмаз Маратович Arch – 09-1 3,542857
2 Бойко Виталий Александрович Arch – 09-2 3,586142
3 Суровцев Юрий Игоревич Arch – 09-2 3,572142
4 Смакова Асель Асылбековна Arch -12-1 3,764634
5 Голота Ксения Александровна Diz – 09-2 3,606666
6 Зайцева Екатерина Владимировна Diz – 10-2 3,825
7 Нагаец Марина Анатольевна Diz – 10-2 3,843157
8 Нигматзянова Нажия Ренатовна Diz – 12-2 3,967
9 Трутько Евгения Юрьевна Diz – 12-2 3,516
10 Елеубеков Болатхан Еркинович PSK-10-1 3,583846
11 Кайркенова Гулбадат Ораловна PSK-10-1 3,592051
12 Маханов Азамат Рахымтаевич PSK-10-1 3,510384
13 Омарова Гаухар Кабдульдаевна PSK-10-1 3,72923
14 Аринова Алтынай Серикбаевна PSK-10-2 3,788461
15 Василенко Екатерина Александровна PSK-10-2 3,540256
16 Гаврилина Ирина Владимировна PSK-10-2 3,856153
17 Кузнецова Дарья Геннадьевна PSK-10-2 3,560897
18 Левая Оксана Сергеевна PSK-10-2 3,72782
19 Попова Юлия Михайловна PSK-10-2 3,788461
20 Упашев Адильбек Габдуллаевич PSK-10-2 3,501153
21 Чернова Анастасия Викторовна PSK-10-2 3,655769
22 Дуйсебаева Акмарал Даулеткановна PSK-12-1 3,565151
23 Иманғали Акерке Мұратқызы PSK-12-1 3,809393
24 Мухамедина Толганай Мухамедиякызы PSK-12-1 3,646969
25 Бекетова Молдир Сайлаубековна S-10-1 3,816666
26 Ермекбай Гүлзада Амандыққызы S-10-1 3,687777
27 Нариманова Айдана Мураткызы S-10-1 3,594444
28 Айтжанов Алибек Русланович S-10-2 3,746666
29 Байдаулетова Диана Канатовна S-10-2 3,770277
30 Балтабаева Наргиз Бериковна S-10-2 3,825277
31 Володько Сергей Владимирович S-10-2 3,77
32 Қапбасова Арайлым Абайбекқызы S-10-2 3,710694
33 Мамочкин Сергей Александрович S-10-2 3,547222
34 Садыкова Асем Улановна S-10-2 3,89
35 Цэй Кристина Александровна S-10-2 3,89
36 Шотт Дмитрий Сергеевич S-10-2 3,815833
37 Абдулина Сабина Ринатовна S-10-3 3,582777
38 Безкоровайная Татьяна Николаевна S-10-3 3,899166
39 Тебеньков Артём Александрович S-10-3 3,695833
40 Абдирова Айгерим Кайратовна S-10-4 3,523552
41 Абъянова Адиля Мансуровна S-10-4 3,808947
42 Васильева Светлана Игоревна S-10-4 3,791578
43 Касимова Айгуль Абаевна S-10-4 3,505131
44 Ницца Ирина Анатольевна S-10-4 3,791578
45 Сафиуллина Дина Радиковна S-10-4 3,523026
46 Турганбаева Аида Жанатовна S-10-4 3,839342
47 Чупина Анастасия Вадимовна S-10-4 3,848026
48 Мауленова Айгерим Мауленовна S-11-2 3,759189
49 Пономарева Светлана Николаевна S-11-2 3,707142
50 Муратбекова Асель Кайратовна S-11-3 3,659729
51 Қадырова Гүлiм Нұржанқызы S-11с 3,574423
52 Тартыкбаева Салтанат Кадыралиевна S-11с 3,680384
53 Жаксыбекова Жанагуль Багидатовна S-12-1 3,741351
54 Мухамедуәли Алмас Қайыргелдiұлы S-12-1 3,605135
55 Айсанова Мадина Акпановна S-12-2 3,91081
56 Белозерова Кристина Валерьевна S-12-2 3,722972
57 Варкентин Яков Гергардович S-12-2 3,83054
58 Жантыбаева Айгерим Айвар-Бауржановна S-12-2 3,501666
59 Камардинова Елена Борисовна S-12-2 3,658108
60 Ким Ольга Игоревна S-12-2 3,766756
61 Никоненко Анастасия Юрьевна S-12-2 3,73081
62 Скаков Жан Жанбекович S-12-2 3,641621
63 Уйсинбеков Айдын Аскарович S-12-2 3,595675
64 Уразбеков Чингиз Абаевич S-12-2 3,714594
Uncategorized