Ең үздік студенттер


Аты-жөні Топ GPA
1 Муканов Алмаз Маратович АРХ- 09-1 3,542857
2 Бойко Виталий Александрович АРХ- 09-2 3,586142
3 Суровцев Юрий Игоревич АРХ- 09-2 3,572142
4 Смакова Асель Асылбековна АРХ-12-1 3,764634
5 Голота Ксения Александровна ДИЗ- 09-2 3,606666
6 Зайцева Екатерина Владимировна ДИЗ-10-2 3,825
7 Нагаец Марина Анатольевна ДИЗ-10-2 3,843157
8 Нигматзянова Нажия Ренатовна ДИЗ-12-2 3,967
9 Трутько Евгения Юрьевна ДИЗ-12-2 3,516
10 Елеубеков Болатхан Еркинович ПСК-10-1 3,583846
11 Кайркенова Гулбадат Ораловна ПСК-10-1 3,592051
12 Маханов Азамат Рахымтаевич ПСК-10-1 3,510384
13 Омарова Гаухар Кабдульдаевна ПСК-10-1 3,72923
14 Аринова Алтынай Серикбаевна ПСК-10-2 3,788461
15 Василенко Екатерина Александровна ПСК-10-2 3,540256
16 Гаврилина Ирина Владимировна ПСК-10-2 3,856153
17 Кузнецова Дарья Геннадьевна ПСК-10-2 3,560897
18 Левая Оксана Сергеевна ПСК-10-2 3,72782
19 Попова Юлия Михайловна ПСК-10-2 3,788461
20 Упашев Адильбек Габдуллаевич ПСК-10-2 3,501153
21 Чернова Анастасия Викторовна ПСК-10-2 3,655769
22 Дуйсебаева Акмарал Даулеткановна ПСК-12-1 3,565151
23 Иманғали Акерке Мұратқызы ПСК-12-1 3,809393
24 Мухамедина Толганай Мухамедиякызы ПСК-12-1 3,646969
25 Бекетова Молдир Сайлаубековна С-10-1 3,816666
26 Ермекбай Гүлзада Амандыққызы С-10-1 3,687777
27 Нариманова Айдана Мураткызы С-10-1 3,594444
28 Айтжанов Алибек Русланович С-10-2 3,746666
29 Байдаулетова Диана Канатовна С-10-2 3,770277
30 Балтабаева Наргиз Бериковна С-10-2 3,825277
31 Володько Сергей Владимирович С-10-2 3,77
32 Қапбасова Арайлым Абайбекқызы С-10-2 3,710694
33 Мамочкин Сергей Александрович С-10-2 3,547222
34 Садыкова Асем Улановна С-10-2 3,89
35 Цэй Кристина Александровна С-10-2 3,89
36 Шотт Дмитрий Сергеевич С-10-2 3,815833
37 Абдулина Сабина Ринатовна С-10-3 3,582777
38 Безкоровайная Татьяна Николаевна С-10-3 3,899166
39 Тебеньков Артём Александрович С-10-3 3,695833
40 Абдирова Айгерим Кайратовна С-10-4 3,523552
41 Абъянова Адиля Мансуровна С-10-4 3,808947
42 Васильева Светлана Игоревна С-10-4 3,791578
43 Касимова Айгуль Абаевна С-10-4 3,505131
44 Ницца Ирина Анатольевна С-10-4 3,791578
45 Сафиуллина Дина Радиковна С-10-4 3,523026
46 Турганбаева Аида Жанатовна С-10-4 3,839342
47 Чупина Анастасия Вадимовна С-10-4 3,848026
48 Мауленова Айгерим Мауленовна С-11-2 3,759189
49 Пономарева Светлана Николаевна С-11-2 3,707142
50 Муратбекова Асель Кайратовна С-11-3 3,659729
51 Қадырова Гүлiм Нұржанқызы С-11с 3,574423
52 Тартыкбаева Салтанат Кадыралиевна С-11с 3,680384
53 Жаксыбекова Жанагуль Багидатовна С-12-1 3,741351
54 Мухамедуәли Алмас Қайыргелдiұлы С-12-1 3,605135
55 Айсанова Мадина Акпановна С-12-2 3,91081
56 Белозерова Кристина Валерьевна С-12-2 3,722972
57 Варкентин Яков Гергардович С-12-2 3,83054
58 Жантыбаева Айгерим Айвар-Бауржановна С-12-2 3,501666
59 Камардинова Елена Борисовна С-12-2 3,658108
60 Ким Ольга Игоревна С-12-2 3,766756
61 Никоненко Анастасия Юрьевна С-12-2 3,73081
62 Скаков Жан Жанбекович С-12-2 3,641621
63 Уйсинбеков Айдын Аскарович С-12-2 3,595675
64 Уразбеков Чингиз Абаевич С-12-2 3,714594
Без рубрики